Chế độ hoạt động
ST730W là máy thở BiPAP, cung cấp 2 mức áp lực khí, giúp thông khí cho người bị suy hô hấp. Máy có nhiều chế độ hoạt động:
- CPAP: cung cấp áp lực khí cố định.
- BiPAP-S: cung cấp 2 mức áp lực: áp lực khí cao khi hít vào (IPAP), áp lực khí thấp khi thở ra (EPAP). Dùng chế độ S khi bệnh nhân vẫn còn tự thở, máy sẽ phát hiện và đồng bộ theo nhịp thở tự nhiên của người sử dụng.
- Auto-S: cung cấp 2 mức áp lực tự động điều chỉnh: áp lực khí cao khi hít vào (IPAP), áp lực khí thấp khi thở ra (EPAP). Dùng chế độ Auto-S khi bệnh nhân vẫn còn tự thở, máy sẽ phát hiện và đồng bộ theo nhịp thở tự nhiên của người sử dụng.
- BiPAP-T: cung cấp 2 mức áp lực: áp lực khí cao khi hít vào (IPAP), áp lực khí thấp khi thở ra (EPAP). Ở chế độ T bệnh nhân không còn khởi phát nhịp thở, máy sẽ tự động tăng / giảm áp lực khí theo số nhịp thở đã cài đặt.
- BiPAP-ST: cung cấp 2 mức áp lực: áp lực khí cao khi hít vào (IPAP), áp lực khí thấp khi thở ra (EPAP). Chế độ này kết hợp hai chế độ S và T. Khi bệnh nhân còn tự thở, máy sẽ đồng bộ theo nhịp thở tự nhiên. Khi bệnh nhân không tự thở, máy tính toán và tự tăng/giảm áp lực khí theo thông số đã cài đặt.

Tạo ẩm nhiều mức độ
Bộ phẩm tạo ẩm dùng nước để cung cấp độ ẩm vào khí thở, giúp người sử dụng không bị khô mũi miệng. Bộ phận tạo ẩm sẽ tự động điều chỉnh độ ẩm để cung cấp vừa đủ lượng hơi nước, vừa không quá nhiều làm nước bị ngưng tụ trong mặt nạ.

Giao diện thân thiện
Máy có thiết kế thân thiện. Màn hình hiển thị thông tin rõ ràng và dễ hiểu. Có hiển thị cả Tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Báo cáo kết quả chi tiết
Máy có màn hình thể hiện đầy đủ các thông số khi hoạt động và kết quả sử dụng. Người dùng cũng có thể xem kết quả trên ứng dụng iHypnusCare cài trên điện thoại, dễ dàng xem lại các thông số.

Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 140 mm x 250 mm x 110 mm |
| Trọng lượng | 2,3 kg |
| Vật liệu | Nhựa chịu nhiệt, chống cháy |
| Chế độ thở | CPAP, BPAP-S, Auto-S, BPAP-T, BPAP-ST |
| Áp lực khí điều trị | 4 – 30 cmH2O |
| Áp lực hỗ trợ | 3 – 10 cmH2O |
| Mức âm thanh | 29 dBA ± 2 (ISO 17510-1:2007) |
| Nguồn điện | Vào 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1.5 A, ra 24 V |
| Ống khí | Ống nhiệt, dài 1.8 m, đường kính 15 mm |
| Lọc khí tiêu chuẩn | Sợi Polyeste không dệt, chống dị ứng |
| Tính năng | |
| Chế độ CPAP | Cung cấp áp lực khí cố định. |
| Chế độ BPAP-S | Tự động phát hiện và hỗ trợ nhịp thở tự nhiên của người bệnh. |
| Chế độ Auto-S | Tự động phát hiện và hỗ trợ nhịp thở tự nhiên của người bệnh. Tự động điều chỉnh áp lực. |
| Chế độ BPAP-T | Tự động khởi phát nhịp thở cho người bệnh theo thời gian. |
| Chế độ BPAP-ST | Kết hợp BPAP S và BPAP T: hỗ trợ nhịp thở tự nhiên, khởi phát nhịp thở đảm bảo số nhịp thở trên phút. |
| Thuật toán Intelligent i-Sense | Đáp ứng các sự kiện nhanh và chính xác. |
| Climate Control | Điều chỉnh độ ẩm: 5 mức độ. |
| Seft-Adaptive Pressure (SAP) | Phát hiện nhịp thở, điều chỉnh áp lực khí để hỗ trợ nhịp thở một cách tự nhiên: 0 – 3 mức độ. |
| Ramp | Tăng dần áp lực khí bắt đầu đến áp lực khí điều trị, giúp dễ ngủ: 0 – 45 phút. |
| Smart Start/Stop | Tự động chạy khi đeo mặt nạ và tự động dừng khi tháo mặt nạ. |
| Silent | Âm thanh lúc hoạt động cực nhỏ, hầu như không nghe thấy. |
| Central Sleep Apnea (CSA) | Phát hiện được loại Ngưng thở do trung ương. |
| Cheyne Stokes Respiration (CSR) | Phát hiện được nhịp thở kiểu Cheyne Stokes. |
| Sleep Report | Lưu kết quả điều trị tóm tắt 2 năm, chi tiết 14 ngày, đồ thị 14 ngày. Hiển thị các thông số: MM, AHI, AI, HI, FL, SNORE, LEAK, CSA, CSR, PB. |
| Realtime Report | Thông số theo thời gian thực: Tidal Volume, Respiratory Rate, Minute Ventilation, Leakage. |
| Online | Kết nối Wifi, đồng bộ kết quả điều trị lên Internet. Xem kết quả điều trị và cài đặt thông số cho máy từ xa. |
Bộ nguồn A10 








